⧉ スカッシーシリーズサイズ表
商品(現物) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 品番 | サイズ mm |
外寸 mm |
内寸 mm |
重量 g |
|
スカッシーフレックスプラス | SS | 8831 | 46□15-120○28.2 | 130 | 119 | 23 |
S | 8832 | 49□16-125○29.0 | 139 | 125 | 26 | |
M | 8833 | 53□17-128○29.6 | 148 | 134 | 27 | |
L | 8834 | 56□19-128○32.2 | 157 | 146 | 28 | |
スカッシースタイル | キッズ | 8701 | 46□15-112○28.1 | 126 | 118 | 22 |
スモール | 8702 | 51□15-125○31 | 134 | 125 | 22 | |
レギュラー | 8703 | 52□17-135○29.5 | 142 | 136 | 23 | |
ワイド | 8704 | 55□23-135○32 | 156 | 147 | 28 | |
スカッシーオングラス | 8816 | 64□13-140○42.0 | 152 | 147 | 34 |
■外寸:フレームの横幅(一番広い部分)
■内寸:こめかみ幅(左右テンプル内寸)
(注)サイズは目安です。